Компонент | Вміст,мг/дм3 |
Алюміній (р.ф.)* | 0,01 |
Амоній | 0,44 |
Гумінові кислоти | 2 |
Фульвокислоти | 1,7 |
Гідрокарбонат | 207 |
Залізо
|
|
Кальцій | 38 |
Кисень | 10,2 |
Кремній (р.ф.)* | 1,76 |
Магній | 38 |
Марганець | 0,01 |
Мідь | 0,03 |
Цинк | 0,07 |
Нітрати | 0,25 |
Нітрити | 0,01 |
Сульфати | 67 |
Твердість води (заг.) | 4 ммоль-екв/л |
Фосфор
|
|
Хлориди | 59,6 |
ХСК | 38,4мгО/л |
рН | 8,4 |
Мінеральний склад (ваговий) | 0,4 г солей/кг води |