| Компонент | Вміст,мг/дм3 |
| Алюміній (р.ф.)* | 0,07 |
| Амоній | 0,34 |
| Гумінові кислоти | 3,3 |
| Гідрокарбонат | 235,2 |
Залізо
|
|
| Кальцій | 92 |
| Кисень | 9 |
| Кремній (р.ф.)* | 7,7 |
| Магній | 12,2 |
| Марганець | 0,08 |
| Мідь | 0,62 |
| Цинк | 0,65 |
| Нітрати | 5 |
| Нітрити | 0,015 |
| Сульфати | 124,9 |
| Твердість води (заг.) | 5,6 ммоль-екв/л |
Фосфор
|
|
| Фульвоксилоти | 9,5 |
| Хлориди | 141,8 |
| ХСК | 3,0 мгО/л |
| рН | 8,03 |