Компонент | Вміст,мг/дм3 |
Алюміній (р.ф.)* | 0,026 |
Амоній | 0,01 |
Гумінові кислоти | 2,24 |
Фульвокислоти | 11,9 |
Гідрокарбонат | 146,4 |
Залізо
|
|
Кальцій | 25,7 |
Кисень | 5,7 |
Кремній (р.ф.)* | 4,7 |
Магній | 19,1 |
Марганець | < 0,05 |
Мідь | < 0,01 |
Цинк | 0,01 |
Нітрати | 0,16 |
Нітрити | < 0,01 |
Сульфати | 28,8 |
Твердість води (заг.) | 2,87 ммоль-екв/л |
Фосфор
|
|
Хлориди | 65,2 |
ХСК | 22 |
рН | 6,73 |