Компонент | Вміст,мг/дм3 |
Алюміній (р.ф.)* | 0,13 |
Амоній | 0,22 |
Гумінові кислоти | 29,04 |
Гідрокарбонат | 235,2 |
Залізо
|
|
Кальцій | 62,01 |
Кисень | 5,2 |
Кремній (р.ф.)* | 7,28 |
Магній | 14,6 |
Марганець | 0,08 |
Мідь | 0,62 |
Цинк | 0,65 |
Нітрати | 3,16 |
Нітрити | 0,18 |
Сульфати | 4,8 |
Твердість води (заг.) | 4,24 ммоль-екв/л |
Фосфор
|
|
Фульвоксилоти | 44,88 |
Хлориди | 21,2 |
ХСК | 9,6 мгО/л |
рН | 7,6 |
Мінеральний склад (ваговий) | 0,79 г солей/кг води |