Компонент | Вміст,мг/дм3 |
Алюміній (р.ф.)* | 0,05 |
Амоній | 0,36 |
Гумінові кислоти | 3,9 |
Гідрокарбонат | 189,1 |
Залізо
|
|
Кальцій | 40 |
Кисень | 11,2 |
Кремній (р.ф.)* | 0,78 |
Магній | 16 |
Марганець | 0,01 |
Мідь | 0,02 |
Цинк | 0,07 |
Нітрати | 2,2 |
Нітрити | 0,01 |
Сульфати | 11,5 |
Твердість води (заг.) | 3,3 ммоль-екв/л |
Фосфор
|
|
Фульвоксилоти | 13,4 |
Хлориди | 87,9 |
ХСК | 96 мгО/л |
рН | 8,1 |
Мінеральний склад (ваговий) | 0,37 г солей/кг води |