Компонент | Вміст,мг/дм3 |
Алюміній (р.ф.)* | 0,043 |
Амоній | 0,12 |
Гумінові кислоти | 3,08 |
Фульвокислоти | 16,23 |
Гідрокарбонат | 250,1 |
Залізо
|
|
Кальцій | 86,2 |
Кисень | 9,87 |
Кремній (р.ф.)* | 8,2 |
Магній | 15,5 |
Марганець | 0,002 |
Мідь | 0,002 |
Цинк | 0,006 |
Нітрати | 2,34 |
Нітрити | 0,14 |
Сульфати | 76,8 |
Твердість води (заг.) | 5,6 ммоль-екв/л |
Фосфор
|
|
Хлориди | 67,8 |
ХСК | 5 мгО/л |
рН | 8,25 |
Мінеральний склад (ваговий) | 0,213 г солей/кг води |